Specializzata in realizzazione di strutture e componenti semilavorati nel settore della carpenteria metallica industriale.
Parco macchine
Caratteristiche | |
---|---|
Dimensioni utili | 4.000 x 15.000 mm |
Potenza plasma HD | 400 A |
Spessore taglio max | 80 mm |
Testa smussi | Bevel |
Tipo smussi | positivi e negativi |
Max dimensione smussi | max 45° su max spessore 60 mm |
Utilizzo testa mandrino | fori, svasatura, filettatura, barenatura |
Tracciatura scribing | libero |
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2018 |
Dimensioni utili | 4.000 x 20.000 mm |
Potenza plasma HD | 400 A |
Spessore taglio max | 80 mm |
Testa smussi | Bevel |
Tipo smussi | positivi e negativi |
Max dimensione smussi | max 45° su max spessore 60 mm |
Utilizzo testa mandrino | fori, svasatura, filettatura, barenatura |
Tracciatura scribing | libero |
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2020 |
Dimensioni utili | 4.000 x 25.000 mm |
Potenza plasma HD | 400 A |
Spessore taglio max | 80 mm |
Max dimensione smussi | max 45° su max spessore 60 mm |
Max dimensione smussi | 2 |
Utilizzo testa mandrino | fori, svasatura, filettatura, barenatura |
Tracciatura scribing | libero |
Caratteristiche | |
---|---|
Dimensioni utili | 2.500 x 12.000 mm |
Potenza plasma HD | 240 A |
Spessore taglio max | 40 mm |
Testa smussi | 1 testa mandrino per fori, svasatura, filettatura |
Tipo smussi | 1 testa punzone per fori punzonati |
Tipo marcatura | marcatura punzonata alfanumerica |
Caratteristiche | |
---|---|
Tecnologia | CNC |
Potenza | 1800 ton |
Lunghezza utile | 14.500 mm |
Spessore | da 3 a 20 mm |
Lavorazioni aggiuntive | piegatura |
Caratteristiche | |
---|---|
Larghezza max | 3.000 mm |
Spessore max | 38 mm |
Rapporti diametro/spessore | Diametro min. 2.000: spessore 38 mm - Diametro min. 1.000 : spessore 20 mm - Diametro min. 500: spessore 10 mm |
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2018 |
Dimensioni utili | 4.000 x 25.000 mm |
Potenza plasma HD | 800 A |
Caratteristiche | ossitaglio acc. strutturali sp. max di taglio 500mm |
Tipo plasma | plasma HD acc. INOX sp. max di taglio 80mm |
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2020 |
Dimensioni utili | 2.500 x 6.000 mm |
Spessore max | 30 mm |
Tipo testa | Bevel |
Tipo smussi | positivi e negativi |
Marcatura | laser |
Caratteristiche | |
---|---|
Larghezza max | 4.000 mm |
Profondità | 1000 mm |
Altezza | 1600 mm |
"Un gruppo sinergico alla continua ricerca dell'innovazione"
Specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione.
Parco macchine
Il nostro reparto di Lavorazioni Meccaniche di Precisione è dotato di un parco macchine utensili di nuova generazione in grado di eseguire lavorazioni con notevole precisione su particolari di medio-grandi dimensioni rispettando tolleranze strettissime e generando superfici con basso grado di rugosità.
Alesatrice
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2016 |
Corsa orizzontale | 8.000 mm |
Corsa verticale | 3.200 mm |
Dimensione tavola | 2.500 x 2.500 mm |
Portata | 40 ton |
Testa di fresatura | Tipo birotativo automatica indexato |
Controllo | Heidenhain TNC640 |
Alesatrice
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2018 |
Corsa orizzontale | 4.000 mm |
Corsa verticale | 2.500 mm |
Dimensione tavola | 2.000 x 2.500 mm |
Diametro mandrino | 160 mm |
Portata | 25 ton |
Testa di fresatura | TTL birotativa automatica indexato |
Testa di alesatura | D'Andrea U-Tronic 500 |
Collaudo e centratura | Renishaw |
Controllo | Sinumerik 840Di SL |
Alesatrice
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2020 |
Corsa orizzontale | 11.000 mm |
Corsa verticale | 4.500 mm |
Dimensione tavola | 3.000 x 2.500 mm |
Diametro mandrino | 150 mm |
Portata | 70 ton |
Testa di fresatura | TTL birotativa automatica indexato |
Testa di alesatura | D'Andrea U-Tronic 500 |
Scorrimento guide | Idrostatico |
Collaudo e centratura | Renishaw |
Controllo | Sinumerik 840Di SL |
Tornio parallelo
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2006 (retrofitting) |
Diametro max lavorabile | 1.100 mm |
Diametro max su guide | 1.500 mm |
Lunghezza max | 5.800 mm |
Portata | 12 ton |
Diametro barenatura fondo cieco | 1.000 x 1.750 mm |
Diametro barenatura passante | 1.000 x 3.500 mm |
Controllo | ECS 920S |
Tornio parallelo
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2020 |
Diametro max lavorabile | 2.200 mm |
Diametro max su guide | 3.000 mm |
Lunghezza max | 12.000 mm |
Portata | 60 ton |
Diametro barenatura fondo cieco | 2.000 x 3.500 mm |
Diametro barenatura passante | 2.000 x 7.000 mm |
Testa motorizzata per fresatura | asse Y ± 100, asse B ± 360° |
Asse "C" | Continuo ultra preciso |
Collaudo e centratura | Sonda Renishaw |
Scorrimento guide | Idrostatico |
Controllo | Sinumerik 840Di SL |
Tornio verticale
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2017 (retrofitting) |
Diametro max tornibile | 2.600 mm |
Altezza max tornibile | 1.800 mm |
Portata | 25 ton |
Controllo | ECS 920S |
Collaudo 3D
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2016 |
Misura volumetrica | 2.400 mm |
Assi | 6 |
Tolleranza ripetibilità | 0.024 mm |
Tolleranza volumetrica | 0.034 mm |
Controllo | CAM2 |
Tornio parallelo
Caratteristiche | |
---|---|
Anno costruzione | 2023 |
Diametro max lavorabile | 3.200 mm |
Diametro max su guide | 3.300 mm |
Lunghezza max | 16.000 mm |
Portata | 120 Ton |
Diametro barenatura fondo cieco | 3.000 x 5.500 mm |
Diametro barenatura passante | 3.000 x 10.000 mm |
Accessori | montante di fresatura, unità di retifica per interno ed esterno |
Precisione | +- 0.01 mm |
Rugosità | Ra 0.2 |
Controllo | Siemens Sinumerik one |